2026 모델Y 전국 보조금 총정리(EV Subsidy), 지역별 시군구 차이 한눈에 보기

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받을 수 있어요.

2026년 모델Y 전국보조금 총정리
국고 + 지자체 = 총보조금

테슬라 모델Y 주니퍼 전국 보조금(EV Subsidy)

안녕하세아! 오늘은 모델Y 프리미엄 RWD와 프리미엄 롱레인지 AWD를 전국 시군구 기준으로 국고보조금 + 지자체보조금 = 총보조금(EV Subsidy) 형식으로 정리해봤어요.

EV Subsidy

목차
  1. 특별시·광역시·제주
  2. 경기
  3. 강원
  4. 충북
  5. 충남
  6. 전북
  7. 전남
  8. 경북
  9. 경남
  10. 공단
  11. 결론



특별시·광역시·제주 보조금 표

특별시·광역시·제주 보조금 표

광역시·도 시·군·구 프리미엄 RWD 프리미엄 롱레인지 AWD
서울 서울특별시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
부산 부산광역시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
대구 대구광역시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
인천 인천광역시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
광주 광주광역시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
대전 대전광역시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
울산 울산광역시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
세종 세종특별자치시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
제주 제주특별자치도 170만원 + 117만원 = 287만원 210만원 + 144만원 = 354만원


경기 보조금 표

경기 보조금 표

광역시·도 시·군·구 프리미엄 RWD 프리미엄 롱레인지 AWD
경기 수원시 170만원 + 70만원 = 240만원 210만원 + 87만원 = 297만원
경기 성남시 170만원 + 76만원 = 246만원 210만원 + 94만원 = 304만원
경기 의정부시 170만원 + 62만원 = 232만원 210만원 + 77만원 = 287만원
경기 안양시 170만원 + 72만원 = 242만원 210만원 + 89만원 = 299만원
경기 부천시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경기 광명시 170만원 + 119만원 = 289만원 210만원 + 147만원 = 357만원
경기 평택시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
경기 동두천시 170만원 + 95만원 = 265만원 210만원 + 117만원 = 327만원
경기 안산시 170만원 + 68만원 = 238만원 210만원 + 84만원 = 294만원
경기 고양시 170만원 + 68만원 = 238만원 210만원 + 84만원 = 294만원
경기 과천시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
경기 구리시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
경기 남양주시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경기 오산시 170만원 + 79만원 = 249만원 210만원 + 98만원 = 308만원
경기 시흥시 170만원 + 68만원 = 238만원 210만원 + 84만원 = 294만원
경기 군포시 170만원 + 82만원 = 252만원 210만원 + 101만원 = 311만원
경기 의왕시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
경기 하남시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경기 용인시 170만원 + 74만원 = 244만원 210만원 + 91만원 = 301만원
경기 파주시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
경기 이천시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
경기 안성시 170만원 + 102만원 = 272만원 210만원 + 126만원 = 336만원
경기 김포시 170만원 + 68만원 = 238만원 210만원 + 84만원 = 294만원
경기 화성시 170만원 + 57만원 = 227만원 210만원 + 70만원 = 280만원
경기 광주시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경기 양주시 170만원 + 70만원 = 240만원 210만원 + 87만원 = 297만원
경기 포천시 170만원 + 68만원 = 238만원 210만원 + 84만원 = 294만원
경기 여주시 170만원 + 117만원 = 287만원 210만원 + 144만원 = 354만원
경기 연천군 170만원 + 161만원 = 331만원 210만원 + 199만원 = 409만원
경기 가평군 170만원 + 113만원 = 283만원 210만원 + 140만원 = 350만원
경기 양평군 170만원 + 113만원 = 283만원 210만원 + 140만원 = 350만원

강원 보조금 표

강원 보조금 표

광역시·도 시·군·구 프리미엄 RWD 프리미엄 롱레인지 AWD
강원 춘천시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 원주시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 강릉시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 동해시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 태백시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 속초시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 삼척시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 홍천군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 횡성군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 영월군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 평창군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 정선군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 철원군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 화천군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 양구군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 인제군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 고성군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
강원 양양군 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원

충북 보조금 표

충북 보조금 표

광역시·도 시·군·구 프리미엄 RWD 프리미엄 롱레인지 AWD
충북 청주시 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
충북 충주시 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
충북 제천시 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
충북 보은군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
충북 옥천군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
충북 영동군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
충북 증평군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
충북 진천군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
충북 괴산군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
충북 음성군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
충북 단양군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원

충남 보조금 표

충남 보조금 표

광역시·도 시·군·구 프리미엄 RWD 프리미엄 롱레인지 AWD
충남 천안시 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 공주시 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 보령시 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 아산시 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 서산시 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 논산시 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 계룡시 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 당진시 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 금산군 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 부여군 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 서천군 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 청양군 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 홍성군 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 예산군 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원
충남 태안군 170만원 + 176만원 = 346만원 210만원 + 217만원 = 427만원



전북 보조금 표

전북 보조금 표

광역시·도 시·군·구 프리미엄 RWD 프리미엄 롱레인지 AWD
전북 전주시 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원
전북 군산시 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원
전북 익산시 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원
전북 정읍시 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원
전북 남원시 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원
전북 김제시 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
전북 완주군 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원
전북 진안군 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원
전북 무주군 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원
전북 장수군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
전북 임실군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
전북 순창군 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원
전북 고창군 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원
전북 부안군 170만원 + 185만원 = 355만원 210만원 + 228만원 = 438만원

전남 보조금 표

전남 보조금 표

광역시·도 시·군·구 프리미엄 RWD 프리미엄 롱레인지 AWD
전남 목포시 170만원 + 119만원 = 289만원 210만원 + 147만원 = 357만원
전남 여수시 170만원 + 119만원 = 289만원 210만원 + 147만원 = 357만원
전남 순천시 170만원 + 119만원 = 289만원 210만원 + 147만원 = 357만원
전남 나주시 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
전남 광양시 170만원 + 119만원 = 289만원 210만원 + 147만원 = 357만원
전남 담양군 170만원 + 227만원 = 397만원 210만원 + 280만원 = 490만원
전남 곡성군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
전남 구례군 170만원 + 219만원 = 389만원 210만원 + 271만원 = 481만원
전남 고흥군 170만원 + 255만원 = 425만원 210만원 + 315만원 = 525만원
전남 보성군 170만원 + 255만원 = 425만원 210만원 + 315만원 = 525만원
전남 화순군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
전남 장흥군 170만원 + 227만원 = 397만원 210만원 + 280만원 = 490만원
전남 강진군 170만원 + 227만원 = 397만원 210만원 + 280만원 = 490만원
전남 해남군 170만원 + 231만원 = 401만원 210만원 + 285만원 = 495만원
전남 영암군 170만원 + 180만원 = 350만원 210만원 + 222만원 = 432만원
전남 무안군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
전남 함평군 170만원 + 198만원 = 368만원 210만원 + 245만원 = 455만원
전남 영광군 170만원 + 204만원 = 374만원 210만원 + 252만원 = 462만원
전남 장성군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원
전남 완도군 170만원 + 255만원 = 425만원 210만원 + 315만원 = 525만원
전남 진도군 170만원 + 231만원 = 401만원 210만원 + 285만원 = 495만원
전남 신안군 170만원 + 170만원 = 340만원 210만원 + 210만원 = 420만원


경북 보조금 표

경북 보조금 표

광역시·도 시·군·구 프리미엄 RWD 프리미엄 롱레인지 AWD
경북 포항시 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 경주시 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 김천시 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 안동시 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 구미시 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 영주시 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 영천시 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 상주시 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 문경시 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 경산시 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 군위군 170만원 + 0만원 = 170만원 210만원 + 0만원 = 210만원
경북 의성군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 청송군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 영양군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 영덕군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 청도군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 고령군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 성주군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 칠곡군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 예천군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 봉화군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 울진군 170만원 + 175만원 = 345만원 210만원 + 216만원 = 426만원
경북 울릉군 170만원 + 321만원 = 491만원 210만원 + 396만원 = 606만원

경남 보조금 표

경남 보조금 표

광역시·도 시·군·구 프리미엄 RWD 프리미엄 롱레인지 AWD
경남 창원시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경남 진주시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경남 통영시 170만원 + 162만원 = 332만원 210만원 + 200만원 = 410만원
경남 사천시 170만원 + 60만원 = 230만원 210만원 + 74만원 = 284만원
경남 김해시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경남 밀양시 170만원 + 85만원 = 255만원 210만원 + 105만원 = 315만원
경남 거제시 170만원 + 60만원 = 230만원 210만원 + 74만원 = 284만원
경남 양산시 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경남 의령군 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경남 함안군 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경남 창녕군 170만원 + 119만원 = 289만원 210만원 + 147만원 = 357만원
경남 고성군 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경남 남해군 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경남 하동군 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경남 산청군 170만원 + 51만원 = 221만원 210만원 + 63만원 = 273만원
경남 함양군 170만원 + 65만원 = 235만원 210만원 + 80만원 = 290만원
경남 거창군 170만원 + 105만원 = 275만원 210만원 + 130만원 = 340만원
경남 합천군 170만원 + 207만원 = 377만원 210만원 + 256만원 = 466만원

공단 보조금 표

공단 보조금 표

광역시·도 시·군·구 프리미엄 RWD 프리미엄 롱레인지 AWD
공단 한국환경공단 170만원 + 0만원 = 170만원 210만원 + 0만원 = 210만원

총정리

총보조금(EV Subsidy)만 보지 말고 구성도 같이 보세요

같은 모델Y라도 지역별 지자체보조금 차이 때문에 총보조금이 꽤 크게 벌어집니다.

그래서 계약 전에는 내 지역 기준으로 국고보조금, 지자체보조금, 총보조금을 같이 보고 비교하는 게 가장 중요해요. 지금까지 테크노믹스였습니다.

(실제 접수 전에는 잔여 물량과 최종 공고를 한 번 더 확인해주세요)



Similar Posts