2025 BYD ATTO 3(아토 3) 지역별 보조금 총정리
오늘은 “지역별 BYD ATTO 3의 실 구매가가 얼마일까?”에 대한 포스팅이에요.(아마 다들 궁금하지만 찾아보기 귀찮….)
전기차 보조금 관련된 사항은 통합누리집에서 확인이 가능한데 아토3만 지역별로 확인하기에는 어렵게 되어있어서.. 제가 귀찮지만 다 정리해 봤어요!!!

1. BYD ATTO 3 실 구매가 – 특별 / 광역시
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 서울 | 서울특별시 | BYD ATTO3 | 157 | 2,993 |
| BYD ATTO3 Plus | 157 | 3,173 | ||
| 부산 | 부산광역시 | BYD ATTO3 | 202 | 2,948 |
| BYD ATTO3 Plus | 202 | 3,128 | ||
| 대구 | 대구광역시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 인천 | 인천광역시 | BYD ATTO3 | 202 | 2,948 |
| BYD ATTO3 Plus | 202 | 3,128 | ||
| 광주 | 광주광역시 | BYD ATTO3 | 227 | 2,923 |
| BYD ATTO3 Plus | 227 | 3,103 | ||
| 대전 | 대전광역시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 울산 | 울산광역시 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 세종 | 세종특별자치시 | BYD ATTO3 | 195 | 2,955 |
| BYD ATTO3 Plus | 195 | 3,135 | ||
| 제주 | 제주특별자치도 | BYD ATTO3 | 245 | 2,905 |
| BYD ATTO3 Plus | 245 | 3,085 |
2. BYD ATTO 3 실 구매가 – 경기도
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 경기 | 수원시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 성남시 | BYD ATTO3 | 220 | 2,930 | |
| BYD ATTO3 Plus | 220 | 3,110 | ||
| 의정부시 | BYD ATTO3 | 205 | 2,945 | |
| BYD ATTO3 Plus | 205 | 3,125 | ||
| 안양시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 부천시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 광명시 | BYD ATTO3 | 245 | 2,905 | |
| BYD ATTO3 Plus | 245 | 3,085 | ||
| 평택시 | BYD ATTO3 | 220 | 2,930 | |
| BYD ATTO3 Plus | 220 | 3,110 | ||
| 동두천시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 안산시 | BYD ATTO3 | 220 | 2,930 | |
| BYD ATTO3 Plus | 220 | 3,110 | ||
| 고양시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 과천시 | BYD ATTO3 | 195 | 2,955 | |
| BYD ATTO3 Plus | 195 | 3,135 | ||
| 구리시 | BYD ATTO3 | 220 | 2,930 | |
| BYD ATTO3 Plus | 220 | 3,110 | ||
| 남양주시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 오산시 | BYD ATTO3 | 220 | 2,930 | |
| BYD ATTO3 Plus | 220 | 3,110 | ||
| 시흥시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 군포시 | BYD ATTO3 | 220 | 2,930 | |
| BYD ATTO3 Plus | 220 | 3,110 | ||
| 의왕시 | BYD ATTO3 | 220 | 2,930 | |
| BYD ATTO3 Plus | 220 | 3,110 | ||
| 하남시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 용인시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 파주시 | BYD ATTO3 | 266 | 2,884 | |
| BYD ATTO3 Plus | 266 | 3,064 | ||
| 이천시 | BYD ATTO3 | 220 | 2,930 | |
| BYD ATTO3 Plus | 220 | 3,110 | ||
| 안성시 | BYD ATTO3 | 245 | 2,905 | |
| BYD ATTO3 Plus | 245 | 3,085 | ||
| 김포시 | BYD ATTO3 | 205 | 2,945 | |
| BYD ATTO3 Plus | 205 | 3,125 | ||
| 화성시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 광주시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 양주시 | BYD ATTO3 | 205 | 2,945 | |
| BYD ATTO3 Plus | 205 | 3,125 | ||
| 포천시 | BYD ATTO3 | 207 | 2,943 | |
| BYD ATTO3 Plus | 207 | 3,123 | ||
| 여주시 | BYD ATTO3 | 245 | 2,905 | |
| BYD ATTO3 Plus | 245 | 3,085 | ||
| 연천군 | BYD ATTO3 | 232 | 2,918 | |
| BYD ATTO3 Plus | 232 | 3,098 | ||
| 가평군 | BYD ATTO3 | 245 | 2,905 | |
| BYD ATTO3 Plus | 245 | 3,085 | ||
| 양평군 | BYD ATTO3 | 245 | 2,905 | |
| BYD ATTO3 Plus | 245 | 3,085 |
3. BYD ATTO 3 실 구매가 – 강원도
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 강원도 | 춘천시 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 원주시 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 강릉시 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 동해시 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 태백시 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 속초시 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 삼척시 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 홍천군 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 횡성군 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 영월군 | BYD ATTO3 | 145 | 3,005 | |
| BYD ATTO3 Plus | 145 | 3,185 | ||
| 평창군 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 정겅군 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 철원군 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 화천군 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 양구군 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 인제군 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 고성군 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 | ||
| 양양군 | BYD ATTO3 | 217 | 2,933 | |
| BYD ATTO3 Plus | 217 | 3,113 |
4. BYD ATTO 3 실 구매가 – 충청도
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 충북 | 청주시 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 충주시 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 제천시 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 보은군 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 옥천군 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 영동군 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 증평군 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 진천군 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 괴산군 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 음성군 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 단양군 | BYD ATTO3 | 307.4 | 2,842.6 | |
| BYD ATTO3 Plus | 307.4 | 3,022.6 | ||
| 충남 | 천안시 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 공주시 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 보령시 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 아산시 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 서산시 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 논산시 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 계룡시 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 당진시 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 금산군 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 부여군 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 서천군 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 청양군 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 홍성군 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 예산군 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 태안군 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 |
5. BYD ATTO 3 실 구매가 – 전라도
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 전북 | 전주시 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 군산시 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 익산시 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 정읍시 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 남원시 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 김제시 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 완주군 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 진안군 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 무주군 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 장수군 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 임실군 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 순창군 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 고창군 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 부안군 | BYD ATTO3 | 302 | 2,848.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 302 | 3,028.0 | ||
| 전남 | 목포시 | BYD ATTO3 | 270 | 2,880.0 |
| BYD ATTO3 Plus | 270 | 3,060.0 | ||
| 여수시 | BYD ATTO3 | 287 | 2,863.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 287 | 3,043.0 | ||
| 순천시 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 나주시 | BYD ATTO3 | 290 | 2,860.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 290 | 3,040.0 | ||
| 광양시 | BYD ATTO3 | 270 | 2,880.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 270 | 3,060.0 | ||
| 담양군 | BYD ATTO3 | 332 | 2,818.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 332 | 2,998.0 | ||
| 곡성군 | BYD ATTO3 | 307 | 2,843.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 307 | 3,023.0 | ||
| 구례군 | BYD ATTO3 | 332 | 2,818.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 332 | 2,998.0 | ||
| 고흥군 | BYD ATTO3 | 332 | 2,818.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 332 | 2,998.0 | ||
| 보성군 | BYD ATTO3 | 357 | 2,793.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 357 | 2,973.0 | ||
| 화순군 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 장흥군 | BYD ATTO3 | 332 | 2,818.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 332 | 2,998.0 | ||
| 강진군 | BYD ATTO3 | 332 | 2,818.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 332 | 2,998.0 | ||
| 해남군 | BYD ATTO3 | 365 | 2,785.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 365 | 2,965.0 | ||
| 영암군 | BYD ATTO3 | 320 | 2,830.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 320 | 3,010.0 | ||
| 무안군 | BYD ATTO3 | 307 | 2,843.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 307 | 3,023.0 | ||
| 함평군 | BYD ATTO3 | 307 | 2,843.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 307 | 3,023.0 | ||
| 영광군 | BYD ATTO3 | 332 | 2,818.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 332 | 2,998.0 | ||
| 장성군 | BYD ATTO3 | 307 | 2,843.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 307 | 3,023.0 | ||
| 완도군 | BYD ATTO3 | 257 | 2,893.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 257 | 3,073.0 | ||
| 진도군 | BYD ATTO3 | 370 | 2,780.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 370 | 2,960.0 | ||
| 신안군 | BYD ATTO3 | 307 | 2,843.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 307 | 3,023.0 |
6. BYD ATTO 3 실 구매가 – 경상도
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 경북 | 포항시 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 경주시 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 김천시 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 안동시 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 구미시 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 영주시 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 영천시 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 상주시 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 문경시 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 경산시 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 의성군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 청송군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 영양군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 영덕군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 청도군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 고령군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 성주군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 칠곡군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 예천군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 봉화군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 울진군 | BYD ATTO3 | 295 | 2,855.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 295 | 3,035.0 | ||
| 울릉군 | BYD ATTO3 | 420 | 2,730.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 420 | 2,910.0 | ||
| 경남 | 창원시 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 진주시 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 통영시 | BYD ATTO3 | 335 | 2,815.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 335 | 2,995.0 | ||
| 사천시 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 김해시 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 밀양시 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 거제시 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 양산시 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 의령군 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 함안군 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 창녕군 | BYD ATTO3 | 308 | 2,842.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 308 | 3,022.0 | ||
| 고성군 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 남해군 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 하동군 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 산청군 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 함양군 | BYD ATTO3 | 275 | 2,875.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 275 | 3,055.0 | ||
| 거창군 | BYD ATTO3 | 335 | 2,815.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 335 | 2,995.0 | ||
| 합천군 | BYD ATTO3 | 373 | 2,777.0 | |
| BYD ATTO3 Plus | 373 | 2,957.0 |
BYD ATTO 3 보조금은 전기차 보조금 대장지역인 거창군이 울릉군에 밀렸네요.
추가로 전기차 보조금은 “국고보조금+지차체보조금”으로 확정되는데 지차체 보조금은 지역마다 차이가 있고 예산이 얼마나 남았는지에 따라 지급 가능 대수도 정해져 있어요. 꼭 “무공해차 통합 누리집”에서 미리 확인해 보세요.
지금까지 테크노믹스였습니다.
꾸준히 보조금 확인하면서 업데이트 할게요.
내용이 도움이 되셨다면 “좋아요” 부탁드려요~~
