25년 모델y 주니퍼 전기차 보조금 지역별 총정리 – New Model Y, Model Y 주니퍼, 전기차 보조금, 지역별 전기차보조금
안녕하세아!
New Model Y(모델Y 주니퍼)가 출시한지 제법 시간이 지났는데요. 드디어 주니퍼의 보조금이 점점 확정되고 있어요.
오늘은 “지역별 모델Y 주니퍼의 실 구매가가 얼마일까?”에 대한 포스팅이에요.(아마 다들 궁금하지만 찾아보기 귀찮….)
전기차 보조금 관련된 사항은 통합누리집에서 확인이 가능한데 모델Y주니퍼만 지역별로 확인하기에는 어렵게 되어있어서.. 제가 귀찮지만 다 정리해 봤어요!!!
1. New Model Y 실 구매가 – 특별 / 광역시
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 서울 | 서울특별시 | Long Range | 227.4 | 6,086.6 |
| RWD | 207.2 | 5,091.8 | ||
| 부산 | 부산광역시 | Long Range | 289 | 6,025 |
| RWD | 262 | 5,037 | ||
| 대구 | 대구광역시 | Long Range | 296 | 6,018 |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 인천 | 인천광역시 | Long Range | 289 | 6,025 |
| RWD | 262 | 5,037 | ||
| 광주 | 광주광역시 | Long Range | 324 | 5,990 |
| RWD | 294 | 5,005 | ||
| 대전 | 대전광역시 | Long Range | 296 | 6,018 |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 울산 | 울산광역시 | Long Range | 310 | 6,004 |
| RWD | 282 | 5,017 | ||
| 세종 | 세종특별자치시 | Long Range | 278 | 6,036 |
| RWD | 252 | 5,047 | ||
| 제주 | 제주특별자치도 | Long Range | 349 | 5,965 |
| RWD | 317 | 4,982 |
2. New Model Y 실 구매가 – 경기도
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 경기 | 수원시 | Long Range | 296 | 6,018 |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 성남시 | Long Range | 314 | 6,000 | |
| RWD | 285 | 5,014 | ||
| 의정부시 | Long Range | 292 | 6,022 | |
| RWD | 265 | 5,034 | ||
| 안양시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 부천시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 광명시 | Long Range | 349 | 5,965 | |
| RWD | 317 | 4,982 | ||
| 평택시 | Long Range | 314 | 6,000 | |
| RWD | 285 | 5,014 | ||
| 동두천시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 안산시 | Long Range | 314 | 6,000 | |
| RWD | 285 | 5,014 | ||
| 고양시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 과천시 | Long Range | 278 | 6,036 | |
| RWD | 252 | 5,047 | ||
| 구리시 | Long Range | 314 | 6,000 | |
| RWD | 285 | 5,014 | ||
| 남양주시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 오산시 | Long Range | 314 | 6,000 | |
| RWD | 285 | 5,014 | ||
| 시흥시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 군포시 | Long Range | 314 | 6,000 | |
| RWD | 285 | 5,014 | ||
| 의왕시 | Long Range | 314 | 6,000 | |
| RWD | 285 | 5,014 | ||
| 하남시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 용인시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 파주시 | Long Range | 379 | 5,935 | |
| RWD | 344 | 4,955 | ||
| 이천시 | Long Range | 314 | 6,000 | |
| RWD | 285 | 5,014 | ||
| 안성시 | Long Range | 349 | 5,965 | |
| RWD | 317 | 4,982 | ||
| 김포시 | Long Range | 292 | 6,022 | |
| RWD | 265 | 5,034 | ||
| 화성시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 광주시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 양주시 | Long Range | 292 | 6,022 | |
| RWD | 265 | 5,034 | ||
| 포천시 | Long Range | 296 | 6,018 | |
| RWD | 269 | 5,030 | ||
| 여주시 | Long Range | 349 | 5,965 | |
| RWD | 317 | 4,982 | ||
| 연천군 | Long Range | 331 | 5,983 | |
| RWD | 301 | 4,998 | ||
| 가평군 | Long Range | 349 | 5,965 | |
| RWD | 317 | 4,982 | ||
| 양평군 | Long Range | 349 | 5,965 | |
| RWD | 317 | 4,982 |
3. New Model Y 실 구매가 – 강원도
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 강원도 | 춘천시 | Long Range | 309 | 6,005 |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 원주시 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 강릉시 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 동해시 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 태백시 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 속초시 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 삼척시 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 홍천군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 횡성군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 영월군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 평창군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 정겅군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 철원군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 화천군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 양구군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 인제군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 고성군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 | ||
| 양양군 | Long Range | 309 | 6,005 | |
| RWD | 281 | 5,018 |
4. New Model Y 실 구매가 – 충청도
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 충북 | 청주시 | Long Range | 414 | 5,900 |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 충주시 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 제천시 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 보은군 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 옥천군 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 영동군 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 증평군 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 진천군 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 괴산군 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 음성군 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 단양군 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 충남 | 천안시 | Long Range | 456 | 5,858 |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 공주시 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 보령시 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 아산시 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 서산시 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 논산시 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 계룡시 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 당진시 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 금산군 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 부여군 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 서천군 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 청양군 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 홍성군 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 예산군 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 태안군 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 |
5. New Model Y 실 구매가 – 전라도
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 전북 | 전주시 | Long Range | 431 | 5,883 |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 군산시 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 익산시 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 정읍시 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 남원시 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 김제시 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 완주군 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 진안군 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 무주군 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 장수군 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 임실군 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 순창군 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 고창군 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 부안군 | Long Range | 431 | 5,883 | |
| RWD | 392 | 4,907 | ||
| 전남 | 목포시 | Long Range | 385 | 5,929 |
| RWD | 350 | 4,949 | ||
| 여수시 | Long Range | 410 | 5,904 | |
| RWD | 372 | 4,927 | ||
| 순천시 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 나주시 | Long Range | 414 | 5,900 | |
| RWD | 376 | 4,923 | ||
| 광양시 | Long Range | 385 | 5,929 | |
| RWD | 350 | 4,949 | ||
| 담양군 | Long Range | 474 | 5,840 | |
| RWD | 431 | 4,868 | ||
| 곡성군 | Long Range | 438 | 5,876 | |
| RWD | 398 | 4,901 | ||
| 구례군 | Long Range | 474 | 5,840 | |
| RWD | 431 | 4,868 | ||
| 고흥군 | Long Range | 474 | 5,840 | |
| RWD | 431 | 4,868 | ||
| 보성군 | Long Range | 510 | 5,804 | |
| RWD | 463 | 4,836 | ||
| 화순군 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 장흥군 | Long Range | 474 | 5,840 | |
| RWD | 431 | 4,868 | ||
| 강진군 | Long Range | 474 | 5,840 | |
| RWD | 431 | 4,868 | ||
| 해남군 | Long Range | 489 | 5,825 | |
| RWD | 451 | 4,848 | ||
| 영암군 | Long Range | 456 | 5,858 | |
| RWD | 414 | 4,885 | ||
| 무안군 | Long Range | 438 | 5,876 | |
| RWD | 398 | 4,901 | ||
| 함평군 | Long Range | 438 | 5,876 | |
| RWD | 398 | 4,901 | ||
| 영광군 | Long Range | 474 | 5,840 | |
| RWD | 431 | 4,868 | ||
| 장성군 | Long Range | 438 | 5,876 | |
| RWD | 398 | 4,901 | ||
| 완도군 | Long Range | 367 | 5,947 | |
| RWD | 333 | 4,966 | ||
| 진도군 | Long Range | 432 | 5,882 | |
| RWD | 413 | 4,886 | ||
| 신안군 | Long Range | 438 | 5,876 | |
| RWD | 398 | 4,901 |
6. New Model Y 실 구매가 – 경상도
| 시도 | 지역 | 모델 | 보조금 (국고+지역) | 구입가격 (만원) |
| 경북 | 포항시 | Long Range | 421 | 5,893 |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 경주시 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 김천시 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 안동시 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 구미시 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 영주시 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 영천시 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 상주시 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 문경시 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 경산시 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 의성군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 청송군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 영양군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 영덕군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 청도군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 고령군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 성주군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 칠곡군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 예천군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 봉화군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 울진군 | Long Range | 421 | 5,893 | |
| RWD | 382 | 4,917 | ||
| 울릉군 | Long Range | 599 | 5,715 | |
| RWD | 544 | 4,755 | ||
| 경남 | 창원시 | Long Range | 393 | 5,921 |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 진주시 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 통영시 | Long Range | 479 | 5,835 | |
| RWD | 436 | 4,863 | ||
| 사천시 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 김해시 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 밀양시 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 거제시 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 양산시 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 의령군 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 함안군 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 창녕군 | Long Range | 440 | 5,874 | |
| RWD | 401 | 4,898 | ||
| 고성군 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 남해군 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 하동군 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 산청군 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 함양군 | Long Range | 393 | 5,921 | |
| RWD | 358 | 4,941 | ||
| 거창군 | Long Range | – | – | |
| RWD | – | – | ||
| 합천군 | Long Range | 532 | 5,782 | |
| RWD | 484 | 4,815 |
중간중간 빈칸은 아직 지차체 보조금이 정해지지 않은 지역들이에요. 전기차 보조금 대장지역인 거창군이 아직 모델Y 주니퍼의 지자체 보조금이 확정나지 않았는데, 과연 얼마의 보조금이 나올지..기대가 되네요 ㅎㅎ
추가로 전기차 보조금은 “국고보조금+지차체보조금”으로 확정되는데 지차체 보조금은 지역마다 차이가 있고 예산이 얼마나 남았는지에 따라 지급 가능 대수도 정해져 있어요. 꼭 “무공해차 통합 누리집”에서 미리 확인해 보세요.
꾸준히 보조금 확인하면서 업데이트 할게요.
내용이 도움이 되셨다면 “좋아요” 부탁드려요~~

